Die drei EUREGIO-Ausschüsse „MOZER – Gesellschaftliche Entwicklung“, „Wirtschaft und Arbeitsmarkt“ und „Nachhaltige Raumentwicklung“ unterstützen die inhaltliche Arbeit des grenzübergreifenden Zweckverbands. Diese Ausschüsse sind in Anlehnung an die drei Schwerpunkte unserer Strategie „EUREGIO 2030“ organisiert. Die Ausschüsse setzen sich aus 25 („MOZER – Gesellschaftliche Entwicklung“ und „Wirtschaft und Arbeitsmarkt“) bzw. 27 („Nachhaltige Raumordnung“) stimmberechtigten Mitgliedern zusammen, die aus dem EUREGIO-Rat, aber auch als Expertinnen und Experten aus den Verwaltungen der Kommunen entsandt werden. Die Ausschüsse erörtern grenzüberschreitende Themen und prüfen die eingereichten INTERREG-Projektanträge auf ihren grenzüberschreitenden Mehrwert und ihre Umsetzbarkeit.
1. Ausschuss MOZER – Gesellschaftliche Entwicklung
Dieser Schwerpunkt umfasst die Themenfelder soziokulturelle Begegnungen, Gesundheitswesen, Aus- und Weiterbildung sowie Sicherheit.
Vorsitz | ||
Mitgliedsland | Fraktion | Name |
---|---|---|
D | SPD/PvdA-Fraktion | Jürgen Coße |
Fachleute aus den Teilgebieten der EUREGIO | ||
Mitgliedsland | Teilregion (Institution) | Name |
NL | Gebiet Twente (Saxion) | Marion Hemsing |
NL | Gebiet Twente (Veiligheidsregio Twente) | NN: Nachfolger Ron Poot |
NL | Gebiet Twente (Regio Twente) | NN: Nachfolger Bert Oudenaarden |
NL | Gebiet Coe/Har/Om (Gemeente Haardenberg) | Ineke Lugies |
NL | Gebiet Regio Achterhoek (Gemeente Aalten) | Alexandra Arens |
NL | Gebiet Regio Achterhoek (Gemeente Berkelland) | J. van Oostrum |
D | NRW-Teil EUREGIO (Kreis Borken) | Elisabeth Büning |
D | NRW-Teil EUREGIO (Kreis Steinfurt) | Tilmann Fuchs |
D | NRW-Teil EUREGIO (Kreis Warendorf) | NN: Nachfolger Isabel Limmer |
D | NRW-Teil EUREGIO (Stadt Münster) | Christiane Lösel |
D | Nds-Teil EUREGIO (Emsländische Kommunen) | Maria Lindemann |
D | Nds-Teil EUREGIO (Osnabrücker Kommunen) | Hendrik Kettler |
Vertreter:innen aus dem EUREGIO-Rat | ||
Mitgliedsland | Fraktion | Name |
NL | SPD/PvdA-Fraktion | M.P. Ouwehand |
NL | Fraktion ohne Grenzen | R.W. Willering |
NL | Fraktion ohne Grenzen | A.E.M. Janssen |
NL | Fraktion ohne Grenzen | C. Sonderen |
NL | EuVP-Fraktion | B. Stegeman |
NL | EuVP-Fraktion | Jan-Christoph Wolber |
D | SPD/PvdA-Fraktion | Franz-Ludwig Blömker |
D | SPD/PvdA-Fraktion | Heiko Schlatermund |
D | Parteilos | Christa Lenderich |
D | EuVP-Fraktion | Clemens Lammerskitten |
D | EuVP-Fraktion | Niklas van Stein |
D | EuVP-Fraktion | Elisabeth Kroesen |
Beratende Mitglieder | ||
Mitgliedsland | Organisation | Name |
NL | Provincie Overijssel | NN: Nachfolger Bertil Schulte |
NL | Provincie Gelderland | Katharina Kampmann |
D | Bezirksregierung Münster | Jan-Christoph Tonigs |
D | Amt für Regionalentwicklung Weser-Ems | NN: Nachfolger |
NL | INTERREG-Programmmanagement | Lars Unland |
2. Ausschuss Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Dazu gehören die Themenfelder regionales Innovationsmanagement, Arbeitsmarkt, Freizeitwirtschaft und Unternehmerschaft.
Vorsitz | ||
Mitgliedsland | Fraktion | Name |
---|---|---|
D | EuVP-Fraktion | Prof. Dr. Josef Gochermann |
Fachleute aus den Teilgebieten der EUREGIO | ||
Mitgliedsland | Teilregion (Institution) | Name |
NL | Gebiet Twente (Gemeente Hengelo) | L. van Nispen |
NL | Gebiet Twente (Twente) | NN: Nachfolger Paul Mollink |
NL | Gebiet Twente (Twente) | NN: Nachfolger Sandra van der Steen |
NL | Gebiet Coe/Har/Om (Gemeente Coevorden) | A. Kolk |
NL | Gebiet Regio Achterhoek (Gemeente Berkelland) | Gerjan Teselink |
NL | Gebiet Regio Achterhoek (Gemeente Oude IJsselstreek) | Myriam Bergervoet |
D | NRW-Teil EUREGIO (Wirtschaftsförderungskonferenz Münsterland) | Klaus Ehling |
D | NRW-Teil EUREGIO (Wirtschaftsförderungskonferenz Münsterland) | Petra Michalczak-Hülsman |
D | NRW-Teil EUREGIO (IHK Nord Westfalen über Wifö-Konf.) | Sven Wolf |
D | NRW-Teil EUREGIO (HWK Münster über Wifö-Konf.) | Thomas Harten |
D | Nds-Teil EUREGIO (Landkreis Grafschaft Bentheim) | NN: Nachfolger |
D | Nds-Teil EUREGIO (Osnabrücker Kommunen) | NN: Nachfolger |
Vertreter:innen aus dem EUREGIO-Rat | ||
Mitgliedsland | Fraktion | Name |
NL | Fraktion Ohne Grenzen | J.W. Timmerman |
NL | Fraktion Ohne Grenzen | F. Aaldering |
NL | Fraktion Ohne Grenzen | M. Hebels |
D | Fraktion Ohne Grenzen | Anne Katrin Herbermann |
NL | EuVP-Fraktion | T. ten Vergert |
D | EuVP-Fraktion | Gregor Krabbe |
D | SPD/PvdA-Fraktion | Thomas Kollmann |
NL | SPD/PvdA-Fraktion | A. Peppelman |
D | CDU/CDA-Fraktion | Thomas Nünning |
D | CDU/CDA-Fraktion | Ansgar Mertens |
D | CDU/CDA-Fraktion | Dr. Ulrich Möllenhof |
D | CDU/CDA-Fraktion | Mathias Raabe |
Beratende Mitglieder | ||
Mitgliedsland | Organisation | Name |
NL | Provincie Overijssel | A. Weusthuis |
D | Bezirksregierung Münster | Gunhild Wiering |
D | Amt für Regionalentwicklung Weser-Ems | NN: Nachfolger Rainer Meyer |
D | Vertretung Unternehmen (IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim) | Christian Weßling |
NL | Vertretung Unternehmen (Kamer van Koophandel) | NN: Nachfolger Ton ten Vergert |
D | Arbeitsagentur Coesfeld + Nordhorn | Frank Thiemann |
NL | UWV WERKbedrijf | Jan-Willem te Dorsthorst |
D | Arbeitnehmerverbände (DGB Region Münsterland) | Volker Nicolai-Koß |
NL | Arbeitnehmerverbände (FNV) | Hans Hupkes |
NL | INTERREG-Programmmanagement | Jarno Meenink |
3. Ausschuss nachhaltige Raumentwicklung
Dazu gehören die Themenfelder Infrastruktur und Verkehr, Wasser und Umwelt, Energie und Raumordnung.
Vorsitz | ||
Mitgliedsland | Fraktion | Name |
---|---|---|
NL | Fraktion Ohne Grenzen | Joost van Oostrum |
Fachleute aus den Teilgebieten der EUREGIO | ||
Mitgliedsland | Teilregion (Institution) | Name |
NL | Gebiet Twente (Twente) | NN: Nachfolger Irma Lissberg |
NL | Gebiet Twente (Twente) | NN: Nachfolger Annet Horstman |
NL | Gebiet Twente (Stichting Pioneering) | Gerard Salemink |
NL | Gebiet Coe/Har/Om (Gemeente Ommen) | NN: Nachfolger Alfred Gijlers |
NL | Gebiet Regio Achterhoek (Gemeente Doetinchem) | Han Teunissen |
D | NRW-Teil EUREGIO (Kreis Borken) | Dr. Gerd Eckstein |
D | NRW-Teil EUREGIO (Kreis Warendorf) | Martin Terwey |
D | NRW-Teil EUREGIO (Kreis Steinfurt) | NN: Opvolger Heiner Bücker |
D | NRW-Teil EUREGIO (Stadt Münster) | Dr. Grit Müller |
D | Nds-Teil EUREGIO (Landkreis Grafschaft Bentheim) | Bernd Oncken |
D | Nds-Teil EUREGIO (Osnabrücker Kommunen) | Dr. Winfried Wilkens |
Vertreter:innen aus dem EUREGIO-Rat | ||
Mitgliedsland | Fraktion | Name |
NL | SPD/PvdA-Fraktion | N. Boekhoudt |
NL | Fraktion Ohne Grenzen | NN: Nachfolger R. Mos |
NL | Fraktion Ohne Grenzen | J. de Lange |
NL | Fraktion Ohne Grenzen | E. op den Dries |
NL | EuVP-Fraktion | E. Wessels |
NL | EuVP-Fraktion | S. Tiethoff |
D | SPD/PvdA-Fraktion | Robert Giddens |
D | Fraktion Ohne Grenzen | Carsten Grawunder |
D | EuVP-Fraktion | Eliza Diekmann |
D | EuVP-Fraktion | Hendrik Klöpper |
NL | EuVP-Fraktion | R. Zijlstra |
D | EuVP-Fraktion | Clemens Lammerskitten |
Beratende Mitglieder | ||
Mitgliedsland | Organisation | Name |
NL | Waterschappen (Waterschap Vechtstromen) | R. Gerard |
D | Wasser (Landkreis Grafschaft Bentheim) | Roberto Goncalves |
NL | Provincie Overijssel | Rein Jonkhans |
NL | Provincie Gelderland | Ellen Jansen |
D | Bezirksregierung Münster | Britta Kraus |
D | Amt für Regionalentwicklung Weser-Ems | Markus Göbel |
D | Kammervertretung (IHK OS-EL-GB / IHK Nord Westfalen) | Anke Schweda |
NL | Kamer van Koophandel / Ondernemingsvereniging (VNO NCW Midden) | Rob Oostermeijer |
D | INTERREG-Programmmanagement | Daniel Wiesner |